COME-CF241飛(fēi)騰FT2000/4COMe模塊采用100%全國(guó)産方案,模塊均為(wèi)全國(guó)産器(qì)件(jiàn)。處理器(qì)采用飛(fēi)騰FT2000四核高(gāo)性能(néng)CPU,芯片組采用兆芯ZX-200橋片,闆載雙通(tōng)道16GBDDR4 ECC内存,闆載2D顯卡,支持VGA,網絡控制器(qì)和電(diàn)源芯片均采用國(guó)産型号,從(cóng)而實現完全的全國(guó)産自(zì)主可控。
模塊功能(néng)接口和結構符合COM Express compact尺寸(Type6标準,95mmx95mm)标準,集成了豐富的外圍接口和總線,用戶可以快速的搭建飛(fēi)騰FT-2000/4處理器(qì)的國(guó)産化平台。模塊通(tōng)過COME TYPE 6連接器(qì)引出4路(lù)SATA、2路(lù)千兆網絡、4路(lù)USB3.0 4路(lù)USB2.0 3路(lù)CAN以及多(duō)路(lù)PCIE。
特點
高(gāo)集成度,COM Express® compact 尺寸(Type6 标準,95mm×95mm);
預裝麒麟操作系統飛(fēi)騰桌面版(試用版);
飛(fēi)騰 FT-2000/4 四核處理器(qì),主頻 2.6GHz(工(gōng)業(yè)級版本主頻為(wèi) 2.2GHz);
闆載 DDR4 内存,16GB;
引出 4 路(lù) SATA 3.0 接口,傳輸速率 6Gbps,兼容SATA 2.0/ 3Gbps 和 SATA 1.0/ 2.6Gbps 傳輸;
闆載 2D 顯卡,支持 VGA 顯示;
豐富的 PCIe 接口,支持 PCIe3.0 X16、PCIe3.0 X8、PCIe3.0 X4、PCIe2.0 X4、PCIe2.0 X1 等接口配置,最大可提供 9 Port 30Lane 的 PCIe 接口;
豐富的 USB 接口,支持 4 路(lù) USB 2.0 和 4 路(lù) USB 3.0;
雙網絡接口,支持 2 路(lù) 10/100/1000M 自(zì)适應網絡;
3x CAN 接口,支持 3路(lù) CAN-bus 2.0 接口;
1 路(lù) HDA 接口;
序号 | 項目 | 内容 |
1 | 符合規格 | COM Express Type6 Rev2.0 compact(部分信号定義非标) |
2 | 尺寸大小(xiǎo) | 95*95*8mm(長(cháng)*寬*高(gāo)) 包含COME連接器(qì)高(gāo)度,不包含散熱器(qì)高(gāo)度 |
3 | CPU | FT-2000/4,四核@2.6GHz(工(gōng)業(yè)級版本為(wèi)四核@2.2GHz) |
4 | 内存 | 闆載16GByte 内存顆粒 |
5 | 橋片 | ZX200(占用1組CPU PCIE X4) |
6 | 網絡 | 闆載 2 個(gè)國(guó)産千兆以太網控制器(qì)(飛(fēi)騰 CPU 引出) |
7 | GPU | SM768(占用1組CPU PCIE X1) |
8 | 硬盤接口 | 4路(lù)SATA3,6Gb/s |
9 | 操作系統 | 預裝銀(yín)河麒麟操作系統 預裝定制版Linux 操作系統可選 |
10 | PCIE接口 | 3路(lù)PCIE3.0 X8---- cpu引出(2組可以配置PCIE X16) 1路(lù)PCIE3.0 X1---- cpu引出 1路(lù)PCIE2.0 X4-----ZX200引出 1路(lù)PCIE2.0 X1-----ZX200引出 |
11 | PCIE CLK | 支持1路(lù)PCIE 100M時鍾 |
12 | USB接口 | 4路(lù)USB3.0 8路(lù)USB2.0(4路(lù)集成在USB3.0中,剩餘4路(lù)獨立USB2接口) |
13 | 串口 | 4路(lù)3線制TTL串口(串口1為(wèi)調試串口) |
14 | CAN接口 | 支持3路(lù)CAN-BUS 2.0接口,TTL電(diàn)平 |
15 | 顯示 | 支持1路(lù)VGA |
16 | HDA總線 | 1路(lù)HDA聲卡 |
17 | LPC | 不支持 |
18 | I2C | 1路(lù)标準I2C接口 |
19 | SMBUS | 1路(lù)SMBUS接口 |
20 | SPI | 1路(lù)SPI接口(通(tōng)過BIOS_DIS0/1#電(diàn)平狀态決定由主闆還(hái)是底闆啓動) |
21 | GPIO | 4路(lù)GPO 4路(lù)GPI |
22 | RTC | 1路(lù)RTC |
23 | Watch Dog | 1路(lù)看(kàn)門(mén)狗,需要用戶載闆和主闆軟件(jiàn)配合 |
24 | 電(diàn)源 | 支持12V AT模式上(shàng)電(diàn) |
25 | 功耗 | 主闆功耗待定; |
26 | 工(gōng)作溫度 | -20℃~55℃;5%~90% RH(商溫) |
27 | 存儲溫度 | -40℃~80℃;5%~90% RH; |
28 | 國(guó)産化率 | 100% |
主控器(qì)系統結構框圖